Profi-Plan
Qualität, wo immer sie gebraucht wird.
Schnell mit Equipment den Konferenzraum wechseln? Für alle Fälle bei der Tagung ausgerüstet sein?
Hier finden Sie die passende Lichtbildwand.
Profi-Plan ist perfekt für den mobilen Einsatz. Dank Alu-Stecksystem lässt sich diese Bildwand schnell und einfach auf- und abbauen. Bei Bedarf kann das Stecksystem um zusätzliche Elemente erweitert werden.
- Mobiler Einsatz
- Einfacher Transport
- Schneller Aufbau- & Abbau
- Höhenverstellbar
- Ausbaufähig
Produktinformationen
Technische Spezifikationen
- Spannbildwand für den mobilen Einsatz im Konferenz-, Schulungs-, Studio-, Bühnen- und Außenbereich
- Leichter Aluminium-Steckrahmen aus Spezialprofilen mit Scherengelenken, höhenverstellbares Spanngestell von 0,10 bis 1,40 m Abstand vom Fußboden bis Unterkante Bild, jedes Teil max. 120 cm lang
- Faltbare & stabile Aufstellfüße gewährleisten eine hohe Standfestigkeit
- Auf- oder Rückprojektion
- Bildwandfutteral
- Handliche Transporttasche
Wir fertigen jeden Auftrag individuell und nach Ihren Wünschen an. Sonderwünsche und Spezialanfertigungen sind unser Handwerk, die Tabelle zeigt die gängigsten Formate.
Bildverhältnis 2:1 (Multi-Image)
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Aufpro | 4.000 x 2.000 | 4.100 x 2.100 x 32 | 22 |
Aufpro | 4.900 x 2.400 | 5.000 x 2.500 x 32 | 29 |
Aufpro | 5.900 x 2.900 | 6.000 x 3.000 x 32 | 34 |
Aufpro | 7.800 x 3.800 | 8.000 x 4.000 x 64 | 77 |
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Rückpro | 4.000 x 2.000 | 4.100 x 2.100 x 32 | 23 |
Rückpro | 4.900 x 2.400 | 5.000 x 2.500 x 32 | 27 |
Rückpro | 5.900 x 2.900 | 6.000 x 3.000 x 32 | 35 |
Bildverhältnis 3:1 (Panorama)
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Aufpro | 6.000 x 2.000 | 6.100 x 2.100 x 32 | 32 |
Aufpro | 11.800 x 3.800 | 12.000 x 4.000 x 64 | 93 |
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Rückpro | 6.000 x 2.000 | 6.100 x 2.100 x 32 | 32 |
Bildverhältnis 4:3 (Film-, Video- und Datenprojektion)
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Aufpro | 3.100 x 2.350 | 3.200 x 2.450 x 32 | 21 |
Aufpro | 3.500 x 2.600 | 3.600 x 2.700 x 32 | 23 |
Aufpro | 4.800 x 3.600 | 5.000 x 3.800 x 64 | 46 |
Aufpro | 5.800 x 4.300 | 6.000 x 4.500 x 64 | 53 |
Aufpro | 6.800 x 5.000 | 7.000 x 5.200 x 64 | 74 |
Aufpro | 7.800 x 5.800 | 8.000 x 6.000 x 64 | 81 |
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Rückpro | 3.100 x 2.350 | 3.200 x 2.450 x 32 | 21 |
Rückpro | 3.500 x 2.600 | 3.600 x 2.700 x 32 | 23 |
Rückpro | 4.800 x 3.600 | 5.000 x 3.800 x 64 | 46 |
Rückpro | 5.800 x 4.300 | 6.000 x 4.500 x 64 | 53 |
Rückpro | 6.800 x 5.000 | 7.000 x 5.200 x 64 | 75 |
Bildverhältnis 16:9 (Film-, Video- und Datenprojektion)
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Aufpro | 3.000 x 1.700 | 3.100 x 1.800 x 32 | 20 |
Aufpro | 3.550 x 2.000 | 3.650 x 2.100 x 32 | 22 |
Aufpro | 4.100 x 2.300 | 4.200 x 2.400 x 32 | 23 |
Aufpro | 4.500 x 2.600 | 4.600 x 2.700 x 32 | 26 |
Aufpro | 6.300 x 3.500 | 6.500 x 3.700 x 64 | 53 |
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Rückpro | 3.000 x 1.700 | 3.100 x 1.800 x 32 | 20 |
Rückpro | 3.550 x 2.000 | 3.650 x 2.100 x 32 | 22 |
Rückpro | 4.100 x 2.300 | 4.200 x 2.400 x 32 | 23 |
Rückpro | 4.500 x 2.600 | 4.600 x 2.700 x 32 | 26 |
Rückpro | 6.300 x 3.500 | 6.500 x 3.700 x 64 | 53 |
Bildverhältnis 16:10 (Film-, Video- und Datenprojektion)
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Aufpro | 3.520 x 2.200 | 3.720 x 2.400 x 64 | 38 |
Aufpro | 4.160 x 2.600 | 4.260 x 2.700 x 32 | 26 |
Aufpro | 4.640 x 2.900 | 4.840 x 3.100 x 64 | 44 |
Aufpro | 5.600 x 3.500 | 5.800 x 3.700 x 64 | 52 |
Aufpro | 6.880 x 4.300 | 7.080 x 4.500 x 64 | 78 |
Projektion | Bildwand- Formate in mm (B x H) | Rahmenaußen- Format in mm (B x H) | Gewicht in kg |
Rückpro | 3.520 x 2.200 | 3.720 x 2.400 x 64 | 38 |
Rückpro | 4.000 x 2.500 | 4.200 x 2.700 x 64 | 40 |
Rückpro | 4.640 x 2.900 | 4.840 x 3.100 x 64 | 44 |
Rückpro | 5.600 x 3.500 | 5.800 x 3.700 x 64 | 52 |
Optionen
- Flightcases
- Transporttasche mit Schultergurt
Schnell und mobil!
Tel.: 02104 - 233 50